GRANOLAS PREMIUM COOKIES E CACAU
✓ 100% NATURAL: feita apenas com ingredientes naturais
✓ INTEGRAIS – FONTE DE FIBRAS: contribuindo para a boa saúde intestinal
✓ PROTEÍNA : 19g a cada 100g
✓ MAIS INDULGENTES: Sabores diferenciados e que trazem maior dulçor e crocância
✓ SEM LUPA DE ALTO TEOR
✓ FONTE DE VITAMINAS E ZINCO
✓ VEGANO
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 5 Porção: 40g (8/17 de xícara) |
|||
| 100g | 40g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 420 | 167 | 8 |
| Carboidratos (g) | 60 | 24 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 18 | 7,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 14 | 5,6 | 11 |
| Proteínas (g) | 19 | 7,6 | 15 |
| Gorduras totais (g) | 11 | 4,4 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 0,7 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 15 | 6 | 24 |
| Sódio (mg) | 326 | 130 | 7 |
| Vitamina A (μg) | 300 | 120 | 15 |
| Vitamina D (μg) | 5,6 | 2,2 | 15 |
| Vitamina E (mg) | 5,8 | 2,3 | 15 |
| Vitamina C (mg) | 38 | 15 | 15 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,45 | 0,18 | 15 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,45 | 0,18 | 15 |
| Vitamina B3 (mg) | 5,8 | 2,3 | 15 |
| Vitamina B5 (mg) | 2,6 | 1 | 20 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,5 | 0,2 | 15 |
| Cálcio (mg) | 221 | 88 | 9 |
| Zinco (mg) | 5 | 2 | 18 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.