GRANOLAS PREMIUM PISTACHE E CHOCOLATE BRANCO
100% NATURAL: feita apenas com ingredientes naturais
✓ INTEGRAIS – FONTE DE FIBRAS: contribuindo para a boa saúde intestinal
✓ PROTEÍNA : 20g de proteína a cada 100g
✓ MAIS INDULGENTES: Sabores diferenciados e que trazem maior dulçor e crocância
✓ SEM LUPA DE ALTO TEOR
✓ FONTE DE VITAMINAS E ZINCO
✓ VEGANO
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 5 Porção: 40g (4/7 de xícara) |
|||
| 100g | 40g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 450 | 181 | 9 |
| Carboidratos (g) | 64 | 26 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 18 | 7,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 14 | 5,6 | 11 |
| Proteínas (g) | 20 | 8 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 13 | 5,2 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 3 | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 11 | 4,4 | 18 |
| Sódio (mg) | 210 | 84 | 4 |
| Vitamina A (μg) | 461 | 184 | 23 |
| Vitamina D (μg) | 8,6 | 3,4 | 23 |
| Vitamina E (mg) | 8,8 | 3,5 | 23 |
| Vitamina C (mg) | 58 | 23 | 23 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,69 | 0,28 | 23 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,69 | 0,28 | 23 |
| Vitamina B3 (mg) | 8,8 | 3,5 | 23 |
| Vitamina B5 (mg) | 2,8 | 1,1 | 22 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,77 | 0,31 | 24 |
| Cálcio (mg) | 159 | 64 | 6 |
| Zinco (mg) | 7,7 | 3,1 | 28 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.