GRANOLAS PREMIUM COCADA
✓ 100% NATURAL: feita apenas com ingredientes naturais
✓ INTEGRAIS – FONTE DE FIBRAS: contribuindo para a boa saúde intestinal
✓ PROTEÍNA : 20g de proteína a cada 100g
✓ MAIS INDULGENTES: Sabores diferenciados e que trazem maior dulçor e crocância
✓ SEM LUPA DE ALTO TEOR
✓ FONTE DE VITAMINAS E ZINCO
✓ VEGANO
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 5 Porção: 40g (3/5 de xícara) |
|||
| 100g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 460 | 183 | 9 |
| Carboidratos (g) | 65 | 26 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 21 | 8,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 14 | 5,6 | 11 |
| Proteínas (g) | 20 | 8 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 13 | 5,2 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,9 | 2,4 | 12 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 12 | 4,8 | 19 |
| Sódio (mg) | 186 | 74 | 4 |
| Vitamina A (μg) | 429 | 168 | 21 |
| Vitamina D (μg) | 7,8 | 3,1 | 21 |
| Vitamina E (mg) | 8 | 3,2 | 21 |
| Vitamina C (mg) | 52 | 21 | 21 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,63 | 0,25 | 21 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,63 | 0,25 | 21 |
| Vitamina B3 (mg) | 8 | 3,2 | 21 |
| Vitamina B5 (mg) | 2,6 | 1 | 20 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,7 | 0,28 | 22 |
| Cálcio (mg) | 175 | 70 | 7 |
| Zinco (mg) | 7,1 | 2,8 | 25 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.