Biscoito Vegano Integral Cacau & Cereais Jasmine Sou Sweet Caixa 135g
✓ Visibilidade no PDV
✓ Amplificação da ocasião de consumo
✓ Preço mais competitivo
✓ Sabores mais vendidos!
✓ Sem Lupa de alto teor
✓ Fonte de Fibra
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 5 Porção: 30g (6 unidades) |
|||
| 100g | 30 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 439 | 132 | 7 |
| Carboidratos (g) | 63 | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 14 | 4,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 14 | 4,2 | 8 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 8,7 | 2,6 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 17 | 5,1 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,5 | 1,7 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 8,1 | 2,4 | 10 |
| Sódio (mg) | 220 | 66 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Outros produtos