Biscoito Vegano Integral Banana & Aveia Jasmine Sou Sweet Caixa 135g
✓ Visibilidade no PDV
✓ Amplificação da ocasião de consumo
✓ Preço mais competitivo
✓ Sabores mais vendidos!
✓ Sem Lupa de alto teor
✓ Fonte de Fibra
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 5 Porção: 30g (6 unidades) |
|||
| 100g | 30 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 438 | 132 | 7 |
| Carboidratos (g) | 63 | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 15 | 4,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 12 | 3,6 | 7 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 8,4 | 2,5 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 17 | 5,1 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,3 | 1,6 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 8,2 | 2,5 | 10 |
| Sódio (mg) | 208 | 62 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Outros produtos